باتری یو پی اس سیلد اسید (AGM)
در این صفحه از کنسل باتری، مجموعهای از باتریهای UPS سیلد اسید ارائه شده که با بهرهگیری از فناوریهای روز و استانداردهای جهانی، پایداری سیستمهای شما را حتی در شرایط بحرانی تضمین میکنند.
- ۲۹۳ مدل
- ۶۲ برند
- از ۹۴۵٬۰۰۰ تومان
- بهروزرسانی: ۱۲ آبان ۱۴۰۵
باتری یو پی اس FIAMM FG20722 12V 7.2Ah سازگار با APC Back-UPS CS 500 (RBC2)
۷.۲ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری UPS سیلد اسید (VRLA) ۱۲ ولت ۷ آمپرساعت ترمینال F1 (4.8mm) – Atlantis Land مدل A03-BAT12-7.0A
۷ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس نورثاستار NSB12-170RT تیپیپیال ۱۲ ولت
۱۷۰ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری جایگزین یو پی اس APC RBC110 (کد APCRBC110) مناسب BR550GI
۷ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری سربی اسیدی 12 ولت 9 آمپر ساعت برند Atlantis مدل A03-BAT12-9.0A
۹ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری UPS Panasonic مدل LC‑R127R2PG1 با ظرفیت 12 ولت 7.2 آمپرساعت
۷.۲ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس فیام مدل FG121000 با ظرفیت 12 ولت 100 آمپرساعت
۱۰۰ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس یوفو ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر (UFO 12AP-100 12V 100Ah)
۱۰۰ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری CSB مدل HR 1234W F2FR با ولتاژ ۱۲ ولت و ظرفیت ۱۸ آمپر
۱۸ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس Haze مدل HZW12‑33 با ظرفیت 12 ولت 33 آمپرساعت
۳۳ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس Power‑Sonic مدل PHR‑12200 High‑Rate UPS
۲۰.۹ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
یو پی اس پاور سونیک مدل PHR-12500 با ظرفیت 150 آمپر ساعت و 12 ولت
۱۵۰ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس یوفو ۱۲ ولت ۶۵ آمپر (UFO 12AP-65 12V 65Ah)
۶۵ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس CSB مدل GP12650 با ظرفیت 12 ولت 65 آمپر ساعت
۶۵ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یوپیاس Universal مدل UB30H با ظرفیت 12 ولت 100 آمپرساعت
۱۰۰ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری UPS CSB مدل GP1272 با ظرفیت 12 ولت 7.2 آمپرساعت
۷.۲ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری ضدآب سرب اسیدی Tecnoware Power Systems 12V 7.2Ah
۷.۲ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
باتری یو پی اس FIAMM FG20722 12V 7.2Ah سازگار با APC Back-UPS ES 550 (معادل RBC2)
۷.۲ آمپر۱۲ ولتسیلد اسید (AGM)
مدلی با این فیلترها پیدا نشد. تماس بگیرید تا برایتان تهیه کنیم.
جدول قیمت باتری یو پی اس سیلد اسید (AGM) به تفکیک برند
| برند | تعداد مدل | نوع | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| صبا باتری | ۲۷ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ |
| زیکو (Zico) | ۱۸ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| تلکو پاور | ۱۶ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ |
| پاور سونیک | ۱۴ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۴۳۰٬۰۰۰ |
| صنعت | ۱۲ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| یوفو (UFO) | ۱۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ |
| سولارکس | ۱۱ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| یونیکور | ۱۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| استارسل | ۱۰ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ |
| لانگ (Long) | ۱۰ | سیلد اسید (AGM) | ۹۴۵٬۰۰۰ |
| کنسل باتری | ۹ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۰۴۰٬۰۰۰ |
| CSB | ۹ | سیلد اسید (AGM) | ۳٬۱۱۰٬۰۰۰ |
| نامیرا نیرو | ۹ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| نیل (Nile) | ۹ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰ |
| نیان باتری خاوران | ۸ | سیلد اسید (AGM) | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| فاران | ۸ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| یواسا (Yuasa) | ۷ | سیلد اسید (AGM) | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وست استار | ۶ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ |
| فیام (FIAMM) | ۵ | سیلد اسید (AGM) | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| EnerSys | ۵ | سیلد اسید (AGM) | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کینو پاور | ۵ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۷۸۵٬۰۰۰ |
| ولتامکس | ۵ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰ |
| یورونت | ۵ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| مالگا پاور | ۴ | سیلد اسید (AGM) | ۶٬۸۲۵٬۰۰۰ |
| سایر برندها | ۳ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| Atlantis | ۳ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| پاناسونیک | ۳ | سیلد اسید (AGM) | ۳٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| ویژن (Vision) | ۳ | سیلد اسید (AGM) | ۳٬۴۴۰٬۰۰۰ |
| تایگر | ۳ | سیلد اسید (AGM) | ۳٬۶۷۵٬۰۰۰ |
| ایبیزا پاور | ۳ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| مستر یو-پاور (Master U-Power) | ۲ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| Tecnoware | ۲ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰ |
| APC | ۲ | سیلد اسید (AGM) | ۳٬۶۶۰٬۰۰۰ |
| Mighty Max | ۲ | سیلد اسید (AGM) | ۳٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| یونیور سال باتری (Universal Battery) | ۲ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰ |
| NPP | ۲ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| صدف | ۲ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| تنرجی (Tenergy) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| رنوژی (Renogy) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۲۸٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| Haze | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۸٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| دی اس کی (DSK) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| اولتراتِک (UltraTech) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| سالیکرو (Salicru) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| کیک اَس (KickAss) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| یورونِت (Yuronet) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱۷٬۶۷۰٬۰۰۰ |
| Green Cell | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱۹٬۴۴۰٬۰۰۰ |
| سان لایت (Sunlight) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| برایـتوی | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۳۴٬۶۸۰٬۰۰۰ |
| مرکز باتری UPS (UPS Battery Center) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ |
| اس اس بی (SSB) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گروه توان یونیورسال (UPG) (Universal Power Group (UPG)) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
| کاس لایت (Coslight) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۲۰٬۴۳۰٬۰۰۰ |
| کایینگ | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ |
| بی بی باتری (B.B. Battery) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰ |
| Leoch | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| وین استار | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| Narada | ۱ | سیلد اسید (AGM) | ۳۱٬۸۷۰٬۰۰۰ |
| اکساید (Exide) | ۲ | سیلد اسید (AGM) | با تماس |
| سی اند دی تکنولوژیز (C&D Technologies) | ۲ | سیلد اسید (AGM) | با تماس |
| نُرث استار (NorthStar) | ۱ | سیلد اسید (AGM) | با تماس |
| نایس | ۱ | سیلد اسید (AGM) | با تماس |
| سیانددی | ۱ | سیلد اسید (AGM) | با تماس |
قیمتها ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بهروز شدهاند. برای قیمت نهایی و موجودی: ۰۲۱-۷۷۳۱۷۵۱۹