باتری یوپیاس Exide مدل ES650 با ظرفیت 12 ولت 60 آمپرساعت
شرایط بازگشت کالا، گارانتی و خدمات پس از فروش
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| ولتاژ | 12 ولت |
|---|---|
| ظرفیت | 60 آمپرساعت |
| برند | اکساید (Exide) |
| کد مرجع | ES650 |
| نوع باتری | ژل VRLA (سربیاسید سیلد) |
| کشور | چین |
| ولتاژ نامی | ۱۲ ولت |
| ظرفیت-C20 | ۶۰ آمپرساعت |
| ترمینال | فاستون ۶٫۳۵ میلیمتر (۰٫۲۵۰ اینچ) |
| شارژ-شناور | ۱۳٫۵–۱۳٫۸ ولت |
| شارژ-سیکلی | ۱۴٫۴–۱۴٫۷ ولت |
| طول | ۲۶۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۶۸ میلیمتر |
| ارتفاع کل | ۲۲۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۷٫۲ کیلوگرم |
| دما-شارژ | −۱۵–+۵۰ °C |
| دما-دشارژ | −۲۰–+۶۰ °C |
| طولعمرطراحی | ۳–۵ سال (۲۵ °C) |
| استاندارد | UL، IEC، CE |
| گارانتی | ۱۸ ماه تعویض |
فروشنده
کنسل باتری
فروشگاه تخصصی باتری یو پی اس
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
کالاهای مشابه
معرفی محصول
جدول مشخصات فنی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ اسمی | 12 ولت |
| ظرفیت ۲۰-ساعته | 60 آمپرساعت |
| جریان دشارژ لحظهای (5 ثانیه) | 260 آمپر |
| جریان دشارژ یکدقیقهای | 120 آمپر |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 260 × 168 × 225 میلیمتر |
| وزن | 17.2 کیلوگرم |
| نوع ترمینال | Faston 6.35mm (.250″) |
| محدوده دمای کار شارژ | −15°C تا +50°C |
| محدوده دمای کار دشارژ | −20°C تا +60°C |
| جریان شارژ تعمیراتی (0.1C) | حدود 6 آمپر |
| عمر طراحی (Design Life) | 3–5 سال در دمای ۲۵°C |
| تکنولوژی الکترولیت | ژل (Gel) در ساختار VRLA |
| استانداردها | UL, IEC, CE |
| کشور سازنده | چین |
کاربردها
- پشتیبانگیری برق تجهیزات حساس در سرورها و مراکز داده
- سیستمهای اعلام حریق و روشنایی اضطراری
- تجهیزات مخابراتی و رادیویی
- سیستمهای خورشیدی کوچک و هیبریدی
- دستگاههای پزشکی و آزمایشگاهی حساس
نصب و نگهداری
برای نصب، باتری را روی سطح صاف و محکم قرار دهید و ترمینالهای Faston را با دقت و بدون فشار اضافه وارد کنید. شارژ اولیه را با شارژر سهمرحلهای (Bulk–Absorption–Float) انجام دهید: ولتاژ Bulk حدود 14.4–14.7V، Float حدود 13.5–13.8V در دمای محیط. هر سه ماه یک بار وضعیت ولتاژ و جریان شناور را بررسی و در صورت افت ظرفیت بیش از ۱۰٪، یک سیکل شارژ تعمیراتی با جریان 0.1C (6A) انجام دهید. در زمان انبارداری، باتری را کاملاً شارژ نگه داشته و در دمای ۲۰–۲۵°C ذخیره کنید تا افت ماهانه ظرفیت کمتر از ۳٪ باشد.مزایا
استفاده از ژل الکترولیت و ساختار مهرومومشده، نگهداری دورهای را حذف و ایمنی را افزایش میدهد. راندمان بالای شارژ–دشارژ و طراحی Deep-Cycle، کارایی پایدار در چرخههای مکرر را تضمین میکند. پوسته ضدحریق و شبکه خدمات پس از فروش Exide، اطمینان خاطر در کاربردهای حساس را به همراه دارد.گارانتی و پشتیبانی
این باتری دارای ۱۸ ماه گارانتی تعویض بیقید و شرط است و با شبکه جهانی نمایندگیهای Exide پشتیبانی فنی، تامین قطعات و خدمات پس از فروش را در سطح بینالمللی فراهم میکند.مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| ولتاژ | 12 ولت |
|---|---|
| ظرفیت | 60 آمپرساعت |
| برند | اکساید (Exide) |
| کد مرجع | ES650 |
| نوع باتری | ژل VRLA (سربیاسید سیلد) |
| کشور | چین |
| ولتاژ نامی | ۱۲ ولت |
| ظرفیت-C20 | ۶۰ آمپرساعت |
| ترمینال | فاستون ۶٫۳۵ میلیمتر (۰٫۲۵۰ اینچ) |
| شارژ-شناور | ۱۳٫۵–۱۳٫۸ ولت |
| شارژ-سیکلی | ۱۴٫۴–۱۴٫۷ ولت |
| طول | ۲۶۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۶۸ میلیمتر |
| ارتفاع کل | ۲۲۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۷٫۲ کیلوگرم |
| دما-شارژ | −۱۵–+۵۰ °C |
| دما-دشارژ | −۲۰–+۶۰ °C |
| طولعمرطراحی | ۳–۵ سال (۲۵ °C) |
| استاندارد | UL، IEC، CE |
| گارانتی | ۱۸ ماه تعویض |
نظرات کاربران
سوالات متداول

باتری یوپیاس Exide مدل ES650 با ظرفیت 12 ولت 60 آمپرساعت
کنسل باتری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
برای استعلام قیمت تماس بگیرید












