باتری یو پی اس Leoch LHR1236W
شرایط بازگشت کالا، گارانتی و خدمات پس از فروش
ویژگیها
| ظرفیت | 9AH |
|---|---|
| ولتاژ | 12V DC |
| برند | لئوچ (Leoch) |
| کد مرجع | LHR1236W |
| VRLA-AGM (پرقدرت) | |
| ولتاژ نامی | ۱۲ ولت |
| ظرفیت-C10 | ۷٫۴۹ آمپرساعت |
| ترمینال | T2 (فاستون) |
| شارژ-شناور | ۱۳٫۵–۱۳٫۸ ولت |
| شارژ-سیکلی | ۱۳٫۸–۱۴٫۴ ولت |
| جبران-دما | −۰٫۰۰۳ ولت/سلول/°C (شناور)؛ −۰٫۰۰۴ ولت/سلول/°C (سیکلی) |
| تعداد-سلول | ۶ |
| مقاومتداخلی | ۱۶ میلیاهم |
| طول | ۱۵۱ میلیu200cمتر |
| عرض | ۶۵ میلیu200cمتر |
| ارتفاع بدنه | ۹۳٫۵ میلیمتر |
| ارتفاع کل | ۹۹٫۵ میلیمتر |
| وزن | ۲٫۷۰ کیلوگرم |
| دما-دشارژ | −۲۰–+۵۵ °C |
| دما-شارژ | −۲۰–+۴۰ °C |
| دما-نگهداری | −۱۵–+۵۰ °C |
| استاندارد | IEC 60896، CE، UL |
| کاربرد | یوپیاس؛ بیمارستانها و آزمایشگاهها؛ منبع برق اضطراری؛ تأسیسات کنترل فرایند صنعتی؛ بانکها و بازارهای مالی؛ مراکز عملیات داده و شبکه |
| طولعمرطراحی | ۱۰ سال (۲۵ °C) |
فروشنده
کنسل باتری
فروشگاه تخصصی باتری یو پی اس
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
کالاهای مشابه
معرفی محصول
ویژگیهای کلیدی
- High-Rate واقعی برای پنجرههای ۵–۱۵ دقیقه
- Long-Life نسبت به باتریهای 9Ah عمومی
- ترمینال Faston F2 برای نصب سریع و بیدردسر
- ابعاد استاندارد سایز 9Ah؛ تعویض آسان در اکثر UPSهای رومیزی
- عملکرد تمیز و بینیاز از سرویس آبگیری (VRLA-AGM)
جدول مشخصات فنی
| پارامتر | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| برند / سری | Leoch / LHR | High-Rate Long-Life |
| مدل | LHR1236W | — |
| نوع باتری | VRLA-AGM | سیلد، بدون نیاز به آبگیری |
| ولتاژ نامی | 12V | ۶ سلول |
| ظرفیت مرجع | 9Ah @ 20h | در 25°C |
| توان ۱۵ دقیقهای | 36WPC | به 1.67Vpc |
| ولتاژ شارژ شناور | 13.5 – 13.8V | در 25°C |
| ولتاژ شارژ چرخهای | 14.4 – 15.0V | با محدودیت جریان |
| جریان شارژ پیشنهادی | ≈ 1.8 – 2.7A | حدود 0.2–0.3C |
| حداکثر جریان دشارژ لحظهای | ≈ 100 – 130A (۵ ثانیه) | وابسته به دما/شارژ |
| مقاومت داخلی تقریبی | ≈ 18 – 25 mΩ | در حالت شارژ کامل |
| ترمینال | Faston F2 (6.3mm) | سازگار با بسیاری از UPSها |
| ابعاد (ط×ع×ا) | 151 × 65 × 94–98 mm | ارتفاع کلی با ترمینال |
| وزن | ≈ 2.6 – 2.9 kg | بسته به بچ تولید |
| کلاس بدنه | — | بدنه مقاوم ABS |
| بازه دمای کار | −15 تا +50°C | بهترین 20–25°C |
| طولعمر طراحی | ≈ 5 – 8 سال | Standby/Float |
| کاربردها | UPS خانگی/اداری، شبکه، امنیت | جایگزین سایز 9Ah |
راهنمای نصب و بهرهبرداری
- در حالت استندبای، ولتاژ شناور را روی 13.5–13.8V تنظیم کنید؛ چرخهای محدود با 14.4–15.0V و محدودیت جریان انجام شود.
- اتصالات Faston را کاملاً محکم کنید تا از لقی، افت ولتاژ و گرمشدن جلوگیری شود.
- برای بیشینهکردن عمر، دمای بهرهبرداری را نزدیک 20–25°C نگه دارید و تست دورهای سلامت UPS/باتری را انجام دهید.
مشخصات محصول
| ظرفیت | 9AH |
|---|---|
| ولتاژ | 12V DC |
| برند | لئوچ (Leoch) |
| کد مرجع | LHR1236W |
| VRLA-AGM (پرقدرت) | |
| ولتاژ نامی | ۱۲ ولت |
| ظرفیت-C10 | ۷٫۴۹ آمپرساعت |
| ترمینال | T2 (فاستون) |
| شارژ-شناور | ۱۳٫۵–۱۳٫۸ ولت |
| شارژ-سیکلی | ۱۳٫۸–۱۴٫۴ ولت |
| جبران-دما | −۰٫۰۰۳ ولت/سلول/°C (شناور)؛ −۰٫۰۰۴ ولت/سلول/°C (سیکلی) |
| تعداد-سلول | ۶ |
| مقاومتداخلی | ۱۶ میلیاهم |
| طول | ۱۵۱ میلیu200cمتر |
| عرض | ۶۵ میلیu200cمتر |
| ارتفاع بدنه | ۹۳٫۵ میلیمتر |
| ارتفاع کل | ۹۹٫۵ میلیمتر |
| وزن | ۲٫۷۰ کیلوگرم |
| دما-دشارژ | −۲۰–+۵۵ °C |
| دما-شارژ | −۲۰–+۴۰ °C |
| دما-نگهداری | −۱۵–+۵۰ °C |
| استاندارد | IEC 60896، CE، UL |
| کاربرد | یوپیاس؛ بیمارستانها و آزمایشگاهها؛ منبع برق اضطراری؛ تأسیسات کنترل فرایند صنعتی؛ بانکها و بازارهای مالی؛ مراکز عملیات داده و شبکه |
| طولعمرطراحی | ۱۰ سال (۲۵ °C) |
نظرات کاربران
سوالات متداول
این مدل برای چه UPSهایی مناسب است؟
برای UPSهای خانگی/اداری سبک و رکهای کوچک که بلوک 12V 9Ah میپذیرند؛ سایز استاندارد 151×65×94mm.
توان ۱۵ دقیقهای 36WPC به چه معناست؟
نشان میدهد باتری برای بارهای هایریت در پنجره ۵–۱۵ دقیقه بهینه است و افت ولتاژ کنترلشده دارد.
طولعمر طراحی چقدر است؟
حدود ۵ تا ۸ سال در سرویس استندبای با دمای مناسب و شارژ صحیح.
ولتاژهای شارژ مناسب چیست؟
شناور 13.5–13.8 ولت و چرخهای 14.4–15.0 ولت در 25°C با محدودیت جریان.
نوع ترمینال چه مزیتی دارد؟
Faston F2 نصب سریع و سازگاری عالی با UPSهای رومیزی/رک سبک را فراهم میکند.
ابعاد و وزن جهت جانمایی؟
حدود 151×65×94–98 میلیمتر و 2.6–2.9 کیلوگرم؛ با اغلب باکسهای 9Ah سازگار است.

باتری یو پی اس Leoch LHR1236W
کنسل باتری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
برای استعلام قیمت تماس بگیرید